健康行動心意卡設計比賽結果
手繪組獲獎名單 |
||
獎項 | 獲獎學校 | 獲獎學生 |
冠軍 | 馬頭涌官立小學 | 何綽怡 |
亞軍 | 獻主會聖馬善樂小學 | 陳綺彤 |
季軍 | 聖方濟各英文小學 | 姚珮姿 |
優異獎 | 華德學校上午校 | 周 淳 |
優異獎 | 順德聯誼總會何日東小學 – 下午校 | 周岷瑤 |
優異獎 | 聖愛德華天主教小學 | 陳曉儀 |
優異獎 | 聖公會聖雅各小學 | 侯 晴 |
優異獎 | 潮陽百欣小學 | 李健源 |
電腦組得獎名單 |
||
獎項 | 獲獎學校 | 獲獎學生 |
冠軍 | 聖公會聖雅各小學 | 林學喬 |
亞軍 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 李天欣 |
季軍 | 上水惠州公立學校 | 吳浩維 |
優異獎 | 天水圍天主教小學 | 張珈霖 |
優異獎 | 寶血會伍季明紀念學校 | 李卓濂 |
優異獎 | 將軍澳天主教小學 | 胡詩諾 |
優異獎 | 廣東道官立小學 | 楊永鏗 |
優異獎 | 五邑工商總會學校 | 陳創毅 |
手繪組
[nggallery id=3]
電腦組
[nggallery id=4]
Comments are closed